序號 | 大分類 | 公司行業(yè)類別具體分類 |
---|---|---|
1 | 貿(mào)易類 | 貿(mào)易、經(jīng)貿(mào)發(fā)展、工貿(mào)、國際貿(mào)易、商貿(mào)等 |
2 | 工程類 | 建筑裝飾工程、土石方工程、園林綠化工程、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)境工程、能源工程等 |
3 | 材料類 | 建材、裝潢材料、新材料、能源材料、符合材料、環(huán)保材料、塑料、符合材料等 |
4 | 設(shè)計、企劃類 | 建筑設(shè)計,平面設(shè)計、動漫設(shè)計、廣告、文化傳播、市場營銷、企業(yè)形象策劃、形象設(shè)計等 |
5 | 服務(wù)類 | 商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、會務(wù)服務(wù)、翻譯服務(wù)、展覽展示服務(wù)、禮儀服務(wù)、建筑設(shè)計咨詢、船務(wù)、電子商務(wù)等 |
6 | 管理類 | 企業(yè)管理、投資管理、餐飲管理、酒店管理、物業(yè)管理等 |
7 | 產(chǎn)品類 | 機電、電子、機械、泵閥、家具、箱包、服飾、襪業(yè)、褲業(yè)、電器、實業(yè)、實業(yè)發(fā)展、木業(yè)、汽配、酒店設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、化妝品、工藝品、禮品等,只要是產(chǎn)品名稱幾乎都可以作為行業(yè)類別。 |
8 | 科技類 | 化工科技、能源科技、環(huán)??萍肌h(huán)境科技、生物科技、信息科技、網(wǎng)絡(luò)科技、數(shù)碼科技、通訊科技、動力科技、化工科技、電子科技等,其形式是產(chǎn)品+科技/技術(shù),技術(shù)在這里等同于科技。 |
9 | 投資類 | 實業(yè)投資、投資管理、投資咨詢、投資控股等 |
10 | 綜合類 | 實業(yè)、企業(yè)發(fā)展、集團、股份等 |
11 | 物流類 | 物流、國際物流、運輸、客運、倉儲第三方物流管理、海運、航空等 |
12 | 代理類 | 貨運代理、國際貨運代理、商標代理、專利代理、知識產(chǎn)權(quán)代理、代理報關(guān)、代理記賬、代理登記等 |
13 | 人才類 | 勞務(wù)派遣、勞務(wù)服務(wù)、人力資源等 |
14 | 房產(chǎn)類 | 房地產(chǎn)開發(fā)、置業(yè)公司、房屋經(jīng)紀公司等 |
創(chuàng)業(yè)服務(wù)
滿足需求、解決困難;打造創(chuàng)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈!
品質(zhì)保證
10年財稅經(jīng)驗積累資深財稅團隊,專業(yè)會計團隊
多元產(chǎn)品
社保托管、稅務(wù)代辦財務(wù)規(guī)劃和咨詢等增值服務(wù)
安全保證
護航財稅造成錯報漏報,無條件賠償所有損失
信息保密
所有客戶資料嚴格保密,保護客戶隱私免遭外泄